Veranstaltung | TN | deutsches Team | Medaillen | |||||||||
Jahr | Nationen | Aktive | Offizielle | Gesamt | Aktive | Offizielle | Gesamt | Gold | Silber | Bronze | Durchschnittsalter | |
FISU Games Chengdu | 2023 | 111 | 5087 | 2365 | 7452 | 160 | 75 | 235 | 4 | 8 | 12 | 22,2 |
FISU Games Lake Placid | 2023 | 46 | 1407 | 731 | 2138 | 36 | 20 | 56 | 3 | 4 | 6 | 22,1 |
FISU Games Chengdu | 2021 | ABGESAGT | ||||||||||
FISU Games Luzern | 2021 | ABGESAGT | ||||||||||
Universiade Neapel | 2019 | 111 | 5893 | 2618 | 8511 | 121 | 66 | 187 | 1 | 9 | 8 | 22 |
Winter-Universiade Krasnojarsk | 2019 | 58 | 1692 | 951 | 2643 | 23 | 19 | 42 | 2 | 1 | 2 | 21,4 |
Universiade Taipei | 2017 | 134 | 7376 | 3415 | 10791 | 126 | 57 | 183 | 7 | 6 | 11 | 22,8 |
Winter-Universiade Almaty | 2017 | 57 | 1621 | 859 | 2480 | 28 | 17 | 45 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Universiade Gwangju | 2015 | 138 | 7281 | 3341 | 10622 | 115 | 62 | 177 | 5 | 5 | 8 | 22,8 |
Winter-Universiade Granada | 2015 | 41 | 1160 | 607 | 1767 | 20 | 12 | 32 | 3 | 4 | 1 | 23,8 |
Winter-Universiade Trentino | 2013 | 50 | 1698 | 969 | 2667 | 25 | 16 | 41 | 0 | 1 | 1 | 22,7 |
Universiade Kazan | 2013 | 159 | 7991 | 3794 | 11785 | 141 | 77 | 218 | 4 | 6 | 9 | 23 |
Universiade Shenzhen | 2011 | 152 | 7200 | 3400 | 10622 | 118 | 67 | 185 | 2 | 6 | 6 | 22,9 |
Winter-Universiade Erzurum | 2011 | - | - | - | - | 21 | 13 | 34 | 3 | 3 | 1 | 23,7 |
Universiade Belgrad | 2009 | 145 | - | - | 8166 | 114 | 62 | 176 | 3 | 3 | 11 | 22,9 |
Winter-Universiade Harbin | 2009 | 44 | - | - | 2366 | 22 | 17 | 39 | 1 | 2 | 3 | 23,3 |
Universiade Bangkok | 2007 | 152 | 6006 | 3000 | 9006 | 116 | 59 | 175 | 11 | 5 | 9 | 23,3 |
Universiade Izmir | 2005 | 131 | 5338 | 2478 | 7816 | 104 | 58 | 162 | 4 | 5 | 8 | 23,5 |
Universiade Daegu | 2003 | 174 | 4462 | 2181 | 6643 | 91 | 55 | 146 | 3 | 2 | 8 | 22,8 |
Weitere Übersicht:
FISU-Games-Statistik 1949-2023 zum Download (PDF)